»õ·ÎÀÌ °í¾ÈµÈ Àý´Ü ½Ã½ºÅÛÀº 300mm ±îÁöÀÇ µÎ²¨¿îÆÄÀÌÇÁ(Wall Tube)¿Í ȯºÀ(Solid) Àý´ÜÀÇ °æ¿ì ¿øÀÚÀç 14¹ÌÅͱîÁöÀÇ Àý´ÜÀ» °¡´ÉÇÏ°Ô ÇÑ´Ù. ´ÙÀ̳ª¹ÍÇÏ°í ¶Ù¾î³ª¸ç ½Å¼ÓÇÏ°í Á¤È®ÇÑ ±×¸®ÆÛ(Gripper)ÇÇ´õ´Â 6.5Åæ¿¡ ´ÞÇÏ´Â ¼ÒÀ縦 6ÃÊÀÇ ½Ã°£¾È¿¡ 3¹ÌÅ͸¦ Á¤È®ÇÑ Æ÷Áö¼Ç¿¡ À§Ä¡½Ãų¼ö ÀÖ´Ù. ¹é·¡½Ã(Backlash) ¾ø´Â Åé ±â¾î¹Ú½º¿Í °íÈ¿À²ÀÇ Ãâ·ÂÀº ÃÖÀûÀÇ ºÎÇ°°ú Àý´Ü¸é Ç°ÁúÀ» º¸Àå. ½º¸¶Æ®ÇÑ ÀüÀÚµ¿ ·Î´õÀÇ Àç·á °ø±Þ ½Ã½ºÅÛÀº Àç·áÀÇ ºÎµå·¯¿î ÀÛ¾÷ ÁøÇà¿¡ µµ¿òÀÌ µÇ¸ç Àý´Ü ½Ã°£À» ´ÜÃà ½ÃÅ´.
±â¼ú »ç¾ç | ||
---|---|---|
Å鳯 ¼Óµµ | m/min. | 30 ~ 300 |
Å鳯 ¿Ü°æ | mm | 600 ~ 910 |
Å鳯 ¸ðÅÍ | kW | 40 |
Àç·á ÀÌ¼Û ¹æ½Ä | - | ±×¸®ÆÛ(Gripper) Çǵù |
¼±Àý´Ü | mm | 20 |
ÀÜÀç ±æÀÌ | mm | > 150 |
Àý´Ü¹° µ¥ÀÌÅÍ | ||
---|---|---|
¼Ò Àç | - | ½ºÆ¿, ½ºÅ×Àη¹½º ºñö±Ý¼Ó |
¿øÇü ÆÄÀÌÇÁ ¨ª | mm | 30 ~ 300 |
»ç°¢ ÆÄÀÌÇÁ | mm | 30 * 30 ~ 220 * 220 |
ÆÄÀÌÇÁ µÎ²² | mm | 3 ~ 100 |
ȯºÀ Àý´Ü ±Ô°Ý ¨ª | mm | 30 ~ 300 |
¿ø¼ÒÀç ±âÀå | mm | 2,500 ~ 14,000 |
Àý´Ü ±âÀå | mm | 30 ~ 12,000 |
* ´Ù¸¥ ±âÀåÀÇ °æ¿ì »çÀü ÇùÀÇ |